PRINT THIS PAGE
VIEW REPAIR PARTS
BACK TO HOME
   

 

 
O-Ring Selection Guide
Model (Well Size x Upper Case Size) Part No. O-Ring Diameter Inside Thickness
2 x 3 NA115 2.350 ± .018 .210 ± .005
3 x 4 NB15 3.400 ± .015 .210 ± .005
4 x 5 UB15 4.10 ± .028 .210 ± .005
4 x 8 UB15 4.10 ± .028 .210 ± .005
5 x 6 NC15 5.10 ± .037 .275 ± .006
5 x 8 NC15 5.10 ± .037 .275 ± .006
5.6 x 7 UC15 5.975 ± .037 .275 ± .006
6 x 7 UC15 5.975 ± .037 .275 ± .006
6.6 x 7 UC15 5.975 ± .037 .275 ± .006
6 x 8 UH15 6.975 ± .040 .275 ± .006
7 x 8 UH15 6.975 ± .040 .275 ± .006
8 x 10 UG15 8.475 ± .055 .275 ± .006
10 x 12 UJ15 10.550 ± .030 .375 ± .010
12 x 14 UK15 11.540 ± .030 .375 ± .010
14 x 16 UL15 13.110 ± .030 .500 ± .020
16 x 18 UM15 14.900 ± .030 .625 ± .022
18 x 20 UN15 16.840 ± .030 .625 ± .022
20 x 22 UQ15 18.780 ± .030 .625 ± .022
UQ15A 22.660 ± .030 .625 ± .022
24 x 26 UR15 22.660 ± .030 .625 ± .022
UR15A 22.430 ± .030 .625 ± .022
26 x 28 US15 24.600 ± .030 .625 ± .022
©Baker Manufacturing Co., LLC | Phone: 800-523-0224 | Fax: 608-882-3777